Page 286 - Un Enfoque Multidisciplinario en Ciencia y Sociedad
P. 286

Tabla 1
           Peso húmedo de las muestras


                                        Peso húmedo zona de Calakmul 1era temporada
                      Zona                   10 cm (gr)               30 cm (gr)            Densidad aparente
                    L1 A1 P1                   650                       410                      80
                    L1 A1 P2                   710                       420                      45
                    L1 A1 P3                   450                       340                      60
                    L2 A1 P1                   730                      390                       80
                    L2 Al P2                   720                       615                      95
                    L2A1 P3                    600                       610                      95
                    L2 A2 P1                   740                      590                       75
            Nota. Elaboración propia.


           Tabla 2
           Peso seco (después de 15 días)


                                          Peso seco zona de Calakmul 1era temporada
                      Zona                   10 cm (gr)               30 cm (gr)            Densidad aparente
                    L1 A1 P1                   560                       330                      70
                    L1 A1 P2                   620                       370                      40
                    L1 A1 P3                   390                      300                       50
                    L2 A1 P1                   620                       325                      70
                    L2 A1 P2                   630                      490                       80
                    L2 A1 P3                   490                       510                      90
                    L2 A2 P1                   680                       510                      60
                    L2 A2 P2                   350                       570                      80
                    L2 A2 P3                   560                      490                       90
                    L3 A1 P1                   540                       430                      50
                    L3 A1 P2                   490                      500                       60
                    L3 A1 P3                   500                      460                       60
                    L3 A2 P1                   510                      490                       70
                    L3 A2 P2                   570                       510                      80
                    L3 A2 P3                   530                       620                      60
            Nota. Elaboración propia.

              La humedad relativa del suelo se calcula utilizando la fórmula:











              En esta fórmula, el peso inicial de la muestra corresponde al peso registrado antes del
           periodo de secado, mientras que el peso seco de la muestra es el peso obtenido después de
           los 15 días de secado a temperatura ambiente.


              Al aplicar esta fórmula, se obtiene un valor en porcentaje que representa la cantidad de

           humedad presente en la muestra en relación con su peso inicial. Esta humedad relativa es una

  286
   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291