ESTADÍSTICAS


Descargar información file_download


Tortuga Carey (Eretmochelys imbricata).
Mes Total de Nidos Nidos In Situ Nidos en Corral Huevos incubados Crías Liberadas** % de liberacion Num. Crias por nido. Num. Huevos por Nido.
2001 372 10 362 54,777 34,467 62.9% 93 147
2002 314 44 270 43,964 25,797 58.7% 82 140
2003 252 8 244 36,396 19,923 54.7% 79 144
2004 188 14 174 24,945 16,808 67.4% 89 133
2005 172 10 162 24,772 14,086 56.9% 82 144
2006 227 30 196 32,465 19,739 60.8% 87 143
2007 108 7 101 14,265 9,282 65.1% 86 132
2008 200 7 193 27,372 19,004 69.4% 95 137
2009 84 3 81 11,463 6,404 55.9% 76 136
2010 284 62 222 47,658 28,882 60.6% 102 168
2011 203 27 176 24,778 16,574 66.9% 82 122
2012 204 70 134 14,354 9,369 65.3% 46 70
Total. 2,608 292 2,315 357,209 220,335 61.7% 84 137
84.48 137 61.7%

Tortuga Blanca (Chelonia mydas).
Mes Total de Nidos Nidos In Situ Nidos en Corral Huevos incubados Crías Liberadas** % de liberacion Num. Crias por nido. Num. Huevos por Nido.
2001 14 0 14 1,410 1,066 75.6% 76 101
2002 227 21 206 26,806 16,528 61.7% 73 118
2003 46 7 39 5,747 3,923 68.3% 85 125
2004 175 7 168 19,167 13,347 69.6% 76 110
2005 286 6 280 33,288 20,749 62.3% 73 116
2006 166 9 157 19,183 12,521 65.3% 75 116
2007 347 12 335 36,796 26,490 72.0% 76 106
2008 414 10 404 43,883 31,776 72.4% 77 106
2009 228 4 224 23,278 14,256 61.2% 63 102
2010 925 104 821 123,710 93,352 75.5% 101 134
2011 509 45 464 49,036 33,511 68.3% 66 96
2012 920 220 700 72,837 53,442 73.4% 58 79
Total. 4257 445 3812 455141 320961 70.5% 75 107
75.40 106.92 70.5%

Ambas Especies
Mes Total de Nidos Nidos In Situ Nidos en Corral Huevos incubados Crías Liberadas** % de liberacion Num. Crias por nido. Num. Huevos por Nido.
2001 386 10 376 56,187 35,533 63.2% 92.05 145.56
2002 541 65 476 70,770 42,325 59.8% 78.23 130.81
2003 298 15 283 42,143 23,846 56.6% 80.02 141.42
2004 363 21 342 44,112 30,155 68.4% 83.07 121.52
2005 458 16 442 58,060 34,835 60.0% 76.06 126.77
2006 393 39 353 51,648 32,260 62.5% 82.09 131.42
2007 455 19 436 51,061 35,772 70.1% 78.62 112.22
2008 614 17 597 71,255 50,780 71.3% 82.70 116.05
2009 312 7 305 34,741 20,660 59.5% 66.22 111.35
2010 1,209 166 1,043 171,368 122,234 71.3% 101.10 141.74
2011 712 72 640 73,814 50,085 67.9% 70.34 103.67
2012 1,124 290 834 87,191 62,811 72.0% 55.88 77.57
Total. 6,865 737 6,127 812,350 541,296 66.6% 78.85 118.33
78.85 118.33 66.6%