Page 39 - 3er. Informe de actividades 2024-2025
P. 39

TERCER INFORME 2024-2025


                          Tabla1.4 Resultados obtenidos por facultad y Programa Educativo
                                                                                    Sin
                                                                                               Total
                        Facultad / Programa           Sobresaliente  Satisfactorio  testimonio  sustentantes
             Facultad de Ciencias de la Información        3            18          23          44
             Licenciatura en Ingeniería en Sistemas
             Computacionales                               1            14          16          31
             Licenciatura en Tecnologías de Información    0            3           4           7
             Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de   2           1           3           6
             Cómputo y Comunicaciones
             Facultad de Química                           3            23          13          39
             Licenciatura en ingeniería química            3            23          13          39
             Facultad de Ciencias de la Salud             35            118         38          191
             Licenciatura en Enfermería                    12           35          17          64
             Licenciatura en Nutrición                     2            16          10          28
             Licenciatura en Medicina General              18           56          4           78
             Licenciatura en Psicología                    3            11          7           21
             Facultad de Ciencias Educativas               1            21          30          52
             Licenciatura en Educación                     1            13          23          37
             Licenciatura en Comunicación y Gestión Cultural  0         8           7           15
             Facultad de ingeniería                        6            92          42         140
             Licenciatura en Ingeniería Civil              1            31          22          54
             Licenciatura en Ingeniería mecánica           2            17          7           26
             Licenciatura en Ingeniería en Mecatrónica     1            22          4           27
             Licenciatura en Arquitectura Sustentable      2            22          9           33
             Facultad de Ciencias Económicas               13           111         46         170
             Administrativas
             Licenciatura en Administración de Empresas    5            28          10          43
             Licenciatura en Administración Turística      0            8           8           16
             Licenciatura en Contaduría                    3            42          20          65
             Licenciatura en Mercadotecnia                 4            8            1          13
             Licenciatura en Negocios Internacionales      1            25          7           33
             Facultad de Derecho                           7            67          41          115
             Licenciatura en Derecho                       7            67          41          115
                                                Total     68           450         233         751
        38     PRIMER EJE
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44