Page 267 - 2do. Informe de actividades
P. 267

SEGUNDO INFORME 2023-2024


                                  Tabla 4.6 Solicitudes de información julio-diciembre de 2023

                                                                      Solicitudes
                                                                                    Solicitudes
                                       Año 2023                           de       respondidas   Solicitudes
                                                                                                 en proceso
                                                                     información
                   15 de julio a 31 de julio 2023.                         0            0             0
                   1° de agosto a 31 de agosto 2023.                      10            10            0
                   1° de septiembre a 30 de septiembre 2023.               2            2             0
                   1° de octubre a 31 de octubre 2023.                    15            15            0
                   1° de noviembre a 30 de noviembre 2023.                12            12            0
                   1° de diciembre a 31 de diciembre 2023.                10            10            0
                                         Total                            49            49            0


                  Periodo del 1 de enero al 14 de julio de 2024



                                      Tabla 4.7 Solicitudes de información enero-julio 2024

                                                                      Solicitudes
                                                                                    Solicitudes
                                       Año 2024                           de       respondidas   Solicitudes
                                                                                                 en proceso
                                                                      información
                   Del 1° a 31 de enero de  2024                           6            6             0
                   Del 1° a 29 de febrero de  2024                         4            4             0
                   Del 1° a 31 de marzo de  2024                           1             1            0
                   Del 1° a 30 de abril de  2024                           11           11            0
                   Del 1° al 31 de mayo de 2024.                           2            2             0
                   Del 1° al 30 de junio de 2024                           5            4             1
                   Del 1° al 14 julio 2024.                               12            0            12
                                         Total                            41            41            0








                                                                PRIMER EJE SEGUNDO EJE TERCER EJE CUARTO EJE APÉNDICE  267
   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272