Page 160 - Proyectos de Gestión de Enfermería
P. 160

Tabla 5
              Medición de indicadores comprometidos en el paciente pre-intervención y post-intervención.



                                                                           Pre-intervención  Post-intervención
                                Momento de la medición
                                                                             ƒ        %         ƒ         %

               Temporalidad    Duración de los episodios de dolor         14       100       4        42.86

               Intensidad      Dolor referido                             14       100       6        28.57

               Intensidad      Expresiones faciales de dolor              12       85.71     3        21.43

                               Agitación                                  8        57.14     2        14.29

               Intensidad      Muecas de dolor                            9        64.29     3        21.43

                               Diaforesis                                 2        14.29     0        0

               Intensidad      Gemidos y gritos                           6        42.86     2        14.29

               Intensidad      Pérdida de apetito                         4        28.57     1        7.14

                               Inquietud                                  8        57.14     2        14.29

                               Irritabilidad                              12       85.71     5        35.71

               Intensidad      Lagrimas                                   2        14.29     0        0

                               Tensión Muscular                           2        14.29     0        0

                               Frecuencia respiratoria                    2        14.29     0        0

                               Presión arterial                           3        21.43     1        7.14

                               Frecuencia del pulso radial                2        14.29     0        0

                               Sudoración                                 2        14.29     0        0

                               Reconoce los factores causales primarios   8        57.14     14       100

                               Utiliza los recursos disponibles           10       71.43     14       100

                               Utiliza medidas de alivio no analgésicas   3        21.43     10       71.43

               Temporalidad    Describe el dolor                          5        35.71     12       85.71
               Intensidad

               Nota: ƒ=frecuencia, %=porcentaje.

















     160     Proyectos de Gestión de Enfermería
   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165