Page 39 - 2do. Informe de actividades
P. 39

SEGUNDO INFORME 2023-2024

                        6                     14                    7                  $23,103.71
                        7                     14                   9                   $29,704.77
                        8                     16                   11                  $36,305.83
                        9                     8                    14                  $46,207.42

                  Debido a que el recurso otorgado a la institución para el ejercicio 2024–2025, fue menor al
                  monto resultante de los niveles obtenidos por los 197 docentes beneficiados, aplicó un factor
                  de ajuste de manera automática.
                  Quedando los montos con el factor de ajuste de la siguiente manera:

                                            Tabla 1.16 Montos con el factor de ajuste

                      Nivel               Profesores             UMAS                   Monto
                         1                    16                    1                  $3,300.53
                        2                     28                    2                  $4,430.06
                        3                     55                    3                  $6,645.09
                        4                     32                    4                  $8,860.12
                        5                     29                    5                  $11,075.15
                        6                     10                    7                  $15,505.21
                        7                     16                    9                  $19,935.27
                        8                     12                    11                 $24,365.33
                        9                     8                    14                  $31,010.43





















                                                                PRIMER EJE SEGUNDO EJE TERCER EJE CUARTO EJE APÉNDICE  39
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44