El plan de estudios está integrado por: cuatro áreas de formación, la Estancia laboral y los Seminarios de investigación aplicada.
ÁREAS DE FORMACIÓN DEL PROGRAMA DE POSGRADO.
Áreas de formación |
Créditos |
Porcentaje |
Área de formación básica |
24 |
25.53 |
Área de formación intermedia |
24 |
25.53 |
Tecnologías Emergentes en Informática I |
12 |
12.77 |
Proyecto Terminal I |
12 |
12.77 |
Soluciones Integrales Tecnológicas |
6 |
6.38 |
Tecnologías Emergentes en Informática II |
16 |
17.02 |
Proyecto Terminal II |
94 |
100% |
CATÁLOGO DE CURSOS OPTATIVOS.
| Clave curso | ÁREA DE FORMACIÓN | Horas por ciclo | c | Prerrequsito | |||
| Básica | Con docente | HTI | TH | ||||
| Cursos | HT | HP | |||||
| BAS01 | Proceso de investigación con énfasis en ciencias empresariales | 32 | 32 | 32 | 96 | 6 | |
| BAS02 | Métodos cuantitativos para la toma de decisiones | 32 | 32 | 32 | 96 | 6 | |
| BAS03 | Competencias gerenciales | 32 | 32 | 32 | 96 | 6 | |
| BAS04 | Economía de la empresa | 32 | 32 | 32 | 96 | 6 | |
| Intermedio | |||||||
| INT01 | Capital humano | 32 | 32 | 32 | 96 | 6 | BAS03 |
| INT02 | Información financiera para la toma de decisiones | 32 | 32 | 32 | 96 | 6 | |
| INT03 | Mercadotecnia | 32 | 32 | 32 | 96 | 6 | |
| INT04 | Administración de operaciones | 32 | 32 | 32 | 96 | 6 | |
| Especializante | |||||||
| ESP01 | Evaluación de proyectos | 32 | 32 | 32 | 96 | 6 | INT02 |
| ESP02 | Administración integral de negocios | 32 | 32 | 32 | 96 | 6 | INT04 |
| Optativa | |||||||
| OPT | Optativa I | 32 | 32 | 32 | 96 | 6 | |
| OPT | Optativa II | 32 | 32 | 32 | 96 | 6 | |
| Proyecto Terminal | |||||||
| SEM01 | Seminario de investigación aplicada I | 16 | 16 | 96 | 128 | 8 | |
| SEM02 | Seminario de investigación aplicada II | 16 | 16 | 96 | 128 | 8 | SEM01 |
| Estancia laboral | |||||||
| EST01 | Estancia laboral | 0 | 0 | 96 | 96 | 6 | |
| Total | 416 | 416 | 672 | 1504 | 94 | ||
CATÁLOGO DE CURSOS OPTATIVOS
| Código | Semestre | Curso | Créditos |
| OPT01 | 4 | Sistemas de Gestión de Calidad | 6 |
| OPT02 | 4 | Desarrollo Organizacional | 6 |
| OPT03 | 4 | Temas Selectos de Negocios Internacionales | 6 |
| OPT04 | 4 | Temas Selectos de Mercadotecnia | 6 |
| OPT05 | 4 | Finanzas Corporativas | 6 |
| OPT06 | 4 | Temas Selectos de Economía | 6 |
| OPT07 | 4 | Nuevas Tendencias en Gestión de Capital Humano | 6 |
| OPT08 | 4 | Responsabilidad Social Empresarial | 6 |
| OPT09 | 4 | Contabilidad Administrativa | 6 |
