| MODULO | CURSO | CREDITOS |
| I | Recursos Humanos | 6 |
| II | Contabilidad administrativa | 6 |
| III | Relaciones industriales | 6 |
| IV | Calidad total | 6 |
| V | Finanzas personales | 6 |
| VI | Habilidades Directivas | 6 |
| VII | Mercadotecnia | 6 |
| VIII | Comercio internacional | 6 |
| IX | Seminario de investigación I | 6 |
| X | Comportamiento del consumidor | 6 |
| XI | Mercadotecnia de servicios | 6 |
| XII | Estadísticas aplicadas a la Mercadotecnia | 6 |
| XIII | Administración de ventas | 6 |
| XIV | Economía para la Mercadotecnia | 6 |
| XV | Mercadotecnia internacional | 6 |
| XVI | Publicidad y promoción | 6 |
| XVII | Investigación de mercados | 6 |
| XVIII | Análisis de precios | 6 |
| XIX | E - Marketing | 6 |
| XX | Seminario de investigación II | 6 |
| Total de Créditos: | 120 |
