| MODULO | CURSO | CREDITOS |
| I | Contabilidad financiera | 4 |
| II | Recursos Humanos I | 4 |
| III | Perspectiva gerencial | 4 |
| IV | Modelos de decisión | 4 |
| V | Ambiente global de negocios | 4 |
| VI | Economía administrativa | 4 |
| VII | Administración de sistemas de información | 4 |
| VIII | Contabilidad administrativa | 4 |
| IX | Ambiente legal de negocios | 4 |
| X | Mercadotecnia I | 4 |
| XI | Administración de operaciones | 4 |
| XII | Administración de Recursos Humanos II | 4 |
| XIII | Estrategias financieras | 4 |
| XIV | Administración financiera I | 4 |
| XV | Administración financiera II | 4 |
| XVI | Administración de la calidad total | 4 |
| XVII | Implementación de estrategias | 4 |
| XVIII | Mercadotecnia II | 4 |
| XIX | Comunicación gerencial (TULANE) | 4 |
| XX | Negociaciones (TULANE) | 4 |
| XXI | Formulación de estrategias (TULANE) | 4 |
| XXII | Estrategia global (TULANE) | 4 |
| XXIII | Administración de emprendedores (TULANE) | 4 |
| XIV | Casos en estrategia de mercadotecnia (TULANE) | 4 |
| Total de Créditos: | 96 |
