Page 61 - 1er. Informe de actividades
P. 61
PRIMER INFORME 2022-2023
Tabla 1.23 Demanda atendida
Ciclo Escolar 2022-2023
Grado Aspirantes Inscritos % de demanda atendida
Bachillerato 996 836 83.94%
Licenciatura 2,168 1,610 74.26%
Especialidad 19 19 100.00%
Maestría 32 27 84.38%
Doctorado 7 6 85.71%
Total 3,222 2,498 77.53%
Tabla 1.24 Absorción de estudiantes nacidos en el estado de Campeche, inscritos
en primer ingreso
Ciclo escolar 2022-2023
Grado
De Campeche En Primer Ingreso %
Bachillerato 623 836 74.52%
Licenciatura 1,142 1,610 70.93%
Especialidad 5 19 26.32%
Maestría 18 27 66.67%
Doctorado 4 6 66.67%
Total 1,792 2,498 71.74%
Tabla 1.25 Absorción de estudiantes que realizaron sus estudios previos en
el estado de Campeche, inscritos en primer ingreso
Ciclo escolar 2022-2023
Grado
De Campeche En Primer Ingreso %
Bachillerato 801 836 95.81%
Licenciatura 1,524 1,610 94.66%
Especialidad 5 19 26.32%
Maestría 21 27 77.78%
Doctorado 5 6 83.33%
Total 2,356 2,498 94.32%
PRIMER EJE SEGUNDO EJE TERCER EJE CUARTO EJE EJES TRANSVERSALES APÉNDICE 61