Page 43 - 1er. Informe de actividades
P. 43
PRIMER INFORME 2022-2023
Tabla 1.15 Resultados de profesores beneficiados por nivel y monto asignado
Nivel Profesores por nivel UMAS Monto por nivel
Nivel 1 21 1 $2,925.09
Nivel 2 28 2 $5,850.18
Nivel 3 47 3 $8,775.27
Nivel 4 34 4 $11,700.36
Nivel 5 26 5 $14,625.45
Nivel 6 14 7 $20,475.63
Nivel 7 9 9 $26,325.81
Nivel 8 11 11 $32,175.99
Nivel 9 1 14 $40,951.26
Total 191
Debido a que el recurso otorgado a la aplicó un factor de ajuste automático. El
institución para el ejercicio 2022–2023 fue sistema nos arrojó un factor de ajuste de 0.87.
menor al monto requerido para los niveles Quedando los resultados con factor de
obtenidos por los 191 docentes beneficiados, ajuste de la siguiente manera:
Tabla 1.16 Resultados con la aplicación del factor de ajuste
Nivel Profesores por nivel UMAS Monto por nivel
Nivel 1 21 1 $2,925.09
Nivel 2 28 2 $5,215.44
Nivel 3 47 3 $7,823.15
Nivel 4 34 4 $10,430.87
Nivel 5 26 5 $13,038.59
Nivel 6 14 7 $18,254.02
Nivel 7 9 9 $23,469.46
Nivel 8 11 11 $28,684.9
Nivel 9 1 14 $36,508.05
Total 191
PRIMER EJE SEGUNDO EJE TERCER EJE CUARTO EJE EJES TRANSVERSALES APÉNDICE 43