Page 404 - 3er. Informe de actividades 2024-2025
P. 404

TERCER INFORME 2024-2025




                  INDICADORES Unacar



                                                Tabla 1 Habilitación Académica

                         Año              2022               2023              2024              2025
                     Licenciatura            2                 2                 2                 2
                     Especialidad            1                 1                 0                 0
                       Maestría            102                99                98                96
                      Doctorado             124               128               127               130
                    Total de PTC           229               230               227                228




                                               Gráfica 1 Habilitación Académica



                           2025

                           2024
                           2023

                           2022

                               0%     10%    20%    30%    40%     50%    60%    70%    80%     90%   100%
                                        2022              2023               2024              2025
                      Licenciatura       2                  2                 2                  2
                      Especialidad       1                  1                 0                  0
                      Maestría          102                99                 98                96
                      Doctorado         124                128               127                130

                                          Licenciatura  Especialidad  Maestría  Doctorado


                                                                                           APENDICE 403
   399   400   401   402   403   404   405   406   407   408   409