Page 93 - 2do. Informe de actividades
P. 93

SEGUNDO INFORME 2023-2024

                             Presencial                  19                    17                  36
                            A distancia                   7                    6                   13
                            Doctorado                    12                    6                   18
                             Presencial                  12                    6                   18
                            A distancia                   0                    0                   0
                              Total                     2,474                6,968               9,442


                  La matrícula escolar de educación presencial y a distancia fue de 9,340 y 102 estudiantes
                  respectivamente en los 38 programas presenciales y 5 a distancia vigentes en la institución,
                  en el semestre agosto a diciembre 2023.
                  Estas cifras de la matrícula escolar muestran un incremento significativo del 0.34% respecto
                  al ciclo escolar anterior: es decir, 33 estudiantes (1.43%) más en bachillerato, disminución de
                  15 estudiantes (0.21%) en estudios de licenciatura; y un aumento de 14 estudiantes (10.89%)
                  en estudios de posgrado—.

                            Tabla 1.33 Comparativo de la matrícula del Ciclo 2023-2024 y 2022-2023

                                           Ciclo Escolar 2023-2024             Ciclo Escolar 2022-2023
                        Grado           Primer      Reingreso     Total      Primer      Reingreso    Total
                                        Ingreso                              Ingreso
                      Bachillerato       834          1,500       2,334       836          1,465      2,301
                       Presencial        834          1,500       2,334       836          1,465      2,301
                      Licenciatura       1,588        5,408       6,996       1,610        5,401      7,011
                       Presencial        1,588        5,319       6,907       1,610        5,261      6,871
                      A distancia         0            89          89          0           140        140
                      Especialidad        14            31         45          19           30         49
                       Presencial         14            31         45          19           30         49
                      A distancia         0             0           0          0            0          0
                       Maestría           26           23          49          27           19         46
                       Presencial         19            17         36          17           19         36
                       A distancia        7             6          13          10           0          10
                      Doctorado           12            6          18          6            0          6
                       Presencial         12            6          18          6            0          6

                                                                PRIMER EJE SEGUNDO EJE TERCER EJE CUARTO EJE APÉNDICE  93
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98