NÚCLEO ACADÉMICO BÁSICO
Líneas de generación y aplicación del conocimiento
E C A R: Ecología y Ciencias Ambientales para la Restauración
U M R N: Uso y Manejo Sustentable de Recursos Naturales
Nombre del profesor |
Líneas de generación y aplicación del conocimiento |
Área |
SNI |
Descargar CVU |
| ELIANE CECCON | UMRN |
Restauración Ecológica y Ambiental. |
III |
|
| ENRIQUE AVILA TORRES | ECAR |
Ecología de invertebrados marinos |
II |
|
| FRANK ALBERTO OCAÑA BORREGO | ECAR, UMRN |
Restauración Ecológica y Ambiental. |
II |
|
| CYNTHIA NAYELI MARTINEZ FERNANDEZ | UMRN |
Educación ambiental para la sustentabilidad |
I |
|
| ENRIQUE NÚÑEZ LARA | ECAR, UMRN | Indicadores ambientales y sostenibilidad en ecosistemas costeros |
I | CVU |
| IVAN GREGORIO HERNANDEZ AVILA | ECAR | Ecología del bentos y Genética para la Conservación | I | CVU |
| MARIA AMPARO RODRIGUEZ SANTIAGO | ECAR | Ecología y parasitología de vertebrados e invertebrados marinos y dulceacuícolas. | I | CVU |
| ROLANDO GELABERT FERNANDEZ | ECAR, UMRN | Restauración Ecológica y Ambiental. | I | CVU |
| ALBERTO DELGADO ESTRELLA | ECAR | Ecología de mamiferos marinos | CANDIDATO | CVU |
| FRANCISCO SERRANO FLORES | ECAR | Restauración Ecológica y Ambiental. | CANDIDATO | CVU |
| MOISES FRUTOS CORTES | UMRN | Transformaciones socioeconómicas, políticas y ambientales en el sureste mexicano | CVU | |
| VÍCTOR HUGO BELTRÁN RAMÍREZ | ECAR | Ecología de invertebrados marinos | CVU |
PROFESORES DE TIEMPO PARCIAL
PROFESORES COLABORADORES
(DIRECTORES EXTERNOS Y COLABORADORES)
