Page 62 - 1ER. INFORME 2021-2022
P. 62
PRIMER EJE
Tabla 1.32 Comparativo de la matrícula del ciclo 2021-2022 y 2020-2021
Ciclo Escolar 2021-2022 Ciclo Escolar 2020-2021
Grado
Primer Ingreso Reingreso Total Primer Ingreso Reingreso Total
Bachillerato 822 1,512 2,334 852 1,528 2,380
Presencial 822 1,512 2,334 852 1,528 2,380
Licenciatura 1,848 5,278 7,126 1,699 4,595 6,294
Presencial 1,756 5,192 6,948 1,635 4,524 6,159
A distancia 92 86 178 64 71 135
Especialidad 20 12 32 12 0 12
Presencial 20 12 32 12 0 12
A distancia 0 0 0 0 0 0
Maestría 20 22 42 24 28 52
Presencial 20 22 42 24 21 45
A distancia 0 0 0 0 7 7
Total 2,710 6,824 9,534 2,724 6,399 9,123
Gráfica 1.6 Matrícula Escolar del Ciclo Escolar 2021-2022 vs 2020-2021 por nivel educativo
PRIMER INFORME 2021-2022 61