Estructura Curricular
Las actividades académicas serán asignadas a cada alumno por el coordinador del programa de doctorado, previa opinión de su director de tesis y aval de su comité de tesis y comprenderán: La investigación original que conduzca a la tesis doctoral, los cursos, seminarios, talleres, actividades docentes y aquellas otras que proporcionen una sólida formación académica en los conocimientos generales de la disciplina y en los específicos del campo de interés del alumno y lo preparen para la obtención del grado de doctor. Las actividades académicas en el Programa de Doctorado son las siguientes:
| Semestre | Curso | Horas con docente | Horas de trabajo independiente | Total de horas | Créditos |
| I. | Matemáticas Avanzadas | 64 | 64 | 128 | 8 |
| Curso Optativo I | 64 | 64 | 128 | 8 | |
| Seminario de Investigación I | 32 | 64 | 96 | 6 | |
| II. | Curso Optativo II | 64 | 64 | 128 | 8 |
| Seminario de Investigación II | 32 | 64 | 96 | 6 | |
| Seminario de tesis I | 32 | 64 | 96 | 6 | |
| III. | Curso Optativo III | 64 | 64 | 128 | 8 |
| Seminario de Investigación III | 32 | 64 | 96 | 6 | |
| Seminario de tesis II | 32 | 64 | 96 | 6 | |
| IV. | Curso Optativo IV | 64 | 64 | 128 | 8 |
| Seminario de Investigación IV | 32 | 64 | 96 | 6 | |
| Seminario de tesis III | 32 | 64 | 96 | 6 | |
| V. | Elaboración de tesis I | 64 | 64 | 128 | 8 |
| Examen Pre-doctoral | 32 | 64 | 96 | 6 | |
| VI. | Elaboración de tesis II | 64 | 64 | 128 | 8 |
| Tesis Doctoral | 64 | 64 | 128 | 8 | Total | 1792 | 112 |
Cursos optativos
LGAC 1
LGAC 2
LGAC 3
